ECN Account
- Minimum deposit
-
USD 1,000
- Available base currencies:
-
USD, EUR and HKD
- Spreads from
-
0 pips *
- Max leverage
-
1:500
- Min. lots
-
0.01
- Commission
-
USD 1.9 per side per 100,000 traded
241 Trading Instruments
Trade CFDs on 77 forex, 12 Spot Metals, 12 indices, 4 spot commodities, 39 crypto-currency, 37 shares USA, 30 shares Europe and 30 shares asia on your trading ECN account, with fluctuating spreads starting from 0 pips.
You will pay commission of only 1.9 per side per lot (0.0019% notional) on your Standard Account in the base currency of the trading instrument.
Example: If you trade 1 lot of EURUSD, which has a contract size of 100,000 EUR, then your commission per side would be 1.9 EUR and 3.8 EUR round turn. Though many brokers do not allow placing stop and limit orders close to market prices, we allow you to do just that.
Note: Trading hours are subject to change without prior notice. Liquidity Providers may adjust trading schedule as necessary, depending on market conditions.
Trading Conditions
- Execution model: NDD
- Account currency: USD,EUR and HKD
- Execution type: Market execution
- Average execution speed: 0.1 – 0.2 seconds
- Margin call / Stop-out: 50% / 70%
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Margin, % |
Swap Short
(points) |
Swap Long
(points) |
Sunday open time GMT+0 |
Trading time ** (GMT+0) |
Friday close time GMT+0 |
|||
AUDCAD |
Australian Dollar vs Canadian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -3 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -6 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -6 | -1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDNZD |
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -3 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -2 | -6 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -10 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -9 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CADSGD |
Canadian Dollar vs Singapore Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -6 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 1 | -12 | -22 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 1 | 2 | -18 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -1 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 1 | 1 | -10 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | 11 | -44 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFSEK | Swiss Franc to Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -6 | -38 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 4 | -24 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
DKKSEK | Danish Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -3 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 1 | -12 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 2 | -15 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURCZK | Euro vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 1 | 2 | -29 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 1 | -22 | -15 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | 0.00001 | 1 | -1 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 24 | -88 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 1 | -3 | -17 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -2 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 1 | 0 | -9 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 2 | -13 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | 5 | -39 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURRUB * | Euro vs Russian Rouble | 100000 | 0.00001 | 1 | 707 | -1965 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -22 | -29 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 2 | -19 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 20 | -62 | -711 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 3 | -13 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 1 | 151 | -442 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPAUD |
Great Britain Pound vs Australian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -10 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPCAD |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -3 | -13 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPCHF |
Great Britain Pound vs Swiss Franc
|
100000 | 0.00001 | 1 | -11 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPDKK |
Great Britain Pound vs Danish Krone
|
100000 | 0.00001 | 1 | -63 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPHUF |
Great Britain Pound vs Hungarian Forint
|
100000 | 0.001 | 1 | -21 | -11 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPJPY |
Great Britain Pound vs Japanese Yen
|
100000 | 0.001 | 1 | -10 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPNOK |
Great Britain Pound vs Norway Krone
|
100000 | 0.0001 | 1 | -3 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPNZD |
Great Britain Pound vs New Zealand Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -5 | -10 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | -11 | -32 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPSEK |
Great Britan Pound vs Swedish Krona
|
100000 | 0.00001 | 1 | -81 | -8 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPSGD |
Great Britain Pound vs Singapore Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -2 | -17 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 20 | -106 | -751 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 0 | -11 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -3 | -1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -2 | -1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NOKSEK | Norway Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -10 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDCAD |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -1 | -4 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDCHF |
New Zealand Dollar vs Swiss Franc
|
100000 | 0.00001 | 1 | -6 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDDKK |
New Zealand Dollar vs Danish Krone
|
100000 | 0.00001 | 1 | -33 | 5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDJPY |
New Zealand Dollar vs Japanese Yen
|
100000 | 0.001 | 1 | -6 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDSEK |
New Zealand Dollars vs Swedish Krona
|
100000 | 0.00001 | 1 | -42 | 5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDSGD |
New Zealand Dollar vs Singapore Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -1 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -2 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
SGDHKD |
Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -32 | -4 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -11 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 20 | -22 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -6 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -12 | 3 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCNH |
US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi
|
100000 | 0.0001 | 1 | -1 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 1 | -17 | -6 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 1 | -91 | 24 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -22 | -19 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 1 | -31 | 7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -12 | 2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 1 | 14 | -48 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 1 | -7 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | -18 | -3 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDRUB * | US Dollar vs Russian Rouble | 100000 | 0.00001 | 1 | 354 | -1325 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -105 | 30 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -9 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 20 | -97 | -630 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 1 | 71 | -275 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Margin, % |
Swap Short
(points) |
Swap Long
(points) |
Sunday open time GMT+0 |
Trading time ** (GMT+0) |
Friday close time GMT+0 |
|||
AUDCAD |
Australian Dollar vs Canadian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -3 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -6 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -6 | -1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDNZD |
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -3 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -2 | -6 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -10 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -9 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CADSGD |
Canadian Dollar vs Singapore Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -6 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 1 | -12 | -22 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 1 | 2 | -18 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -1 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 1 | 1 | -10 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | 11 | -44 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFSEK | Swiss Franc to Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -6 | -38 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 4 | -24 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
DKKSEK | Danish Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -3 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 1 | -12 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 2 | -15 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURCZK | Euro vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 1 | 2 | -29 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 1 | -22 | -15 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | 0.00001 | 1 | -1 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 24 | -88 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 1 | -3 | -17 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -2 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 1 | 0 | -9 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 2 | -13 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | 5 | -39 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURRUB * | Euro vs Russian Rouble | 100000 | 0.00001 | 1 | 707 | -1965 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -22 | -29 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 2 | -19 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 20 | -62 | -711 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 3 | -13 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 1 | 151 | -442 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPAUD |
Great Britain Pound vs Australian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -10 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPCAD |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -3 | -13 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPCHF |
Great Britain Pound vs Swiss Franc
|
100000 | 0.00001 | 1 | -11 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPDKK |
Great Britain Pound vs Danish Krone
|
100000 | 0.00001 | 1 | -63 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPHUF |
Great Britain Pound vs Hungarian Forint
|
100000 | 0.001 | 1 | -21 | -11 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPJPY |
Great Britain Pound vs Japanese Yen
|
100000 | 0.001 | 1 | -10 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPNOK |
Great Britain Pound vs Norway Krone
|
100000 | 0.0001 | 1 | -3 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPNZD |
Great Britain Pound vs New Zealand Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -5 | -10 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | -11 | -32 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPSEK |
Great Britan Pound vs Swedish Krona
|
100000 | 0.00001 | 1 | -81 | -8 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPSGD |
Great Britain Pound vs Singapore Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -2 | -17 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 20 | -106 | -751 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | 0 | -11 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -3 | -1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -2 | -1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NOKSEK | Norway Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -10 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDCAD |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -1 | -4 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDCHF |
New Zealand Dollar vs Swiss Franc
|
100000 | 0.00001 | 1 | -6 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDDKK |
New Zealand Dollar vs Danish Krone
|
100000 | 0.00001 | 1 | -33 | 5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDJPY |
New Zealand Dollar vs Japanese Yen
|
100000 | 0.001 | 1 | -6 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDSEK |
New Zealand Dollars vs Swedish Krona
|
100000 | 0.00001 | 1 | -42 | 5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDSGD |
New Zealand Dollar vs Singapore Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -4 | -7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -1 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -2 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
SGDHKD |
Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
|
100000 | 0.00001 | 1 | -32 | -4 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -11 | 1 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 20 | -22 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -6 | -2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1 | -12 | 3 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCNH |
US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi
|
100000 | 0.0001 | 1 | -1 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 1 | -17 | -6 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 1 | -91 | 24 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -22 | -19 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 1 | -31 | 7 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 1 | -12 | 2 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 1 | 14 | -48 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 1 | -7 | 0 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 1 | -18 | -3 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDRUB * | US Dollar vs Russian Rouble | 100000 | 0.00001 | 1 | 354 | -1325 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 1 | -105 | 30 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 1 | -9 | -5 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 20 | -97 | -630 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 | ||
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 1 | 71 | -275 | 21:00 | 0:00 | 23:59 | 20:59 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Margin, % |
Swap Short
(Points) |
Swap Long
(Points) |
Sunday
open time GMT+0 |
Trading time * (GMT+0) |
Friday
close time GMT+0 |
||
DAXEUR / FDAX | Germany 30 | 10 | 0.01 | 2 | -219 | -184 | 22:00 | 00:00-21:00 | 22:00-24:00 | 21:00 | |
F40EUR / CAC | France CAC40 | 10 | 0.01 | 2 | -101 | -84 | - | 06:02 - 19:55 | 19:55 | ||
FTSGBP / FTSE | UK FTSE100 | 10 | 0.01 | 2 | -103 | -143 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 22:00-24:00 | 21:00 | |
SMICHF | Switzerland Blue Chip | 10 | 0.01 | 2 | -107 | -56 | - | 06:02 - 19:55 | 19:55 | ||
ESXEUR | EURO Stocks 50 | 10 | 0.01 | 2 | -64 | -54 | - | 06:02 - 19:55 | 19:55 | ||
IBXEUR | IBEX 35 Index - Spain 35 Cash | 10 | 0.01 | 2 | -21 | -17 | - | 07:02 - 17:55 | 17:55 | ||
DJIUSD |
Dow Jones Industrial Average 30 Index
|
10 | 0.01 | 2 | -208 | -662 | 22:05 |
00:00 - 20:15,
|
20:30 - 20:55,
|
22:05 - 23:59 | 20:55 |
SPXUSD | S&P 500 Index | 10 | 0.01 | 2 | -25 | -75 | 22:05 |
00:00 - 20:15,
|
20:30 - 20:55,
|
22:05 - 23:59 | 20:55 |
NDXUSD | Nasdaq 100 index | 10 | 0.01 | 2 | -63 | -197 | 22:05 |
00:00 - 20:15,
|
20:30 - 20:55,
|
22:05 - 23:59 | 20:55 |
NIKJPY | Nikkei 225 Index | 100 | 1.00 | 2 | -4 | -4 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 22:00 - 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 10 | 0.10 | 2 | -37 | -63 | - | 01:15 - 04:00 | 05:00 - 08:30 | 09:15 - 17:00 | - |
ASXAUD | Australia 200 Index | 10 | 0.10 | 2 | -8 | -17 | 23:50 | 00:00 - 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 - 24:00 | 21:00 |
Symbol | Full name | Contract size |
Tick size
|
Margin, % |
Swap Short
(Points) |
Swap Long
(Points) |
Sunday
open time GMT+0 |
Trading time * (GMT+0) |
Friday
close time GMT+0 |
|
WTIUSD | Oil - US Crude | 1000 | 0.001 | 2 | -4 | -16 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
BRNUSD | Oil - Brent Crude | 1000 | 0.01 | 2 | -3 | -2 | - | 00:05 - 20:55 | 20:55 | |
CUCUSD | Copper | 25000 | 0.00001 | 4 | -12 | -39 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
NGCUSD | Natural Gas | 10000 | 0.0001 | 4 | -1 | -2 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 22:05 - 23:59 | 20:55 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Margin, % |
Swap Short
(Points) |
Swap Long
(Points) |
Trading time ** (GMT+0) |
||
BATUSD |
Basic Attention Token vs US Dollar
|
1 | 0.00001 | 20 | -42 | -8 | 00:00 - 20:59 | 21:05 - 23:59 | |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | -414 | -414 | 00:00 - 20:59 | 21:05 - 23:59 | |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | -5225 | -5225 | 00:00 - 20:59 | 21:05 - 23:59 | |
